Emergecias Chile
.:::Emergecias Chile:::.
.:::Previene:::.
.:::Facebook:::.
.:::Sismos:::.
.:::Kit De Emegencias:::.
::.Audios.::
.:::Sismos:::.
Verde: 1,5
Ml
a 4,9
Ml
Amarillo: 5,0
Ml
a 5,9
Ml
Rojo: 6,0
Ml
Mw
o +
Ml
Mw
SISMOS
--- TEMPORALMENTE INCATIVO---
22/11/2012 10:17 2,3 55 km al N de Mejillones
22/11/2012 10:07 5,8 412 km al E de Socaire
21/11/2012 20:37 4,1 52 km al O de Navidad
21/11/2012 19:52 5,2 51 km al O de Navidad
21/11/2012 18:36 5,6 35 km al O de Navidad
21/11/2012 18:05 4,6 49 km al NO de Calama
21/11/2012 15:16 5,1 48 km al O de Navidad
20/11/2012 20:46 3,9 53 km al SO de Santa Cruz
20/11/2012 19:34 2,1 5 km al NO de Tocopilla
20/11/2012 16:48 3,8 53 km al SO de Tocopilla
20/11/2012 13:23 5,3 42 km al O de Navidad
19/11/2012 23:06 1,9 18 km al NO de Tocopilla
19/11/2012 22:09 4,5 28 km al N de Tocopilla
19/11/2012 13:45 4,8 55 km al O de Navidad
19/11/2012 13:34 4,2 78 km al NO de Arica
18/11/2012 10:29 4,1 18 km al O de Tirúa
17/11/2012 20:51 4,2 15 km al O de Lebu
17/11/2012 14:01 3,5 35 km al SO de La Ligua
15/11/2012 21:38 5,2 18 km al N de Quillagua
15/11/2012 20:41 4,4 27 km al NO de Combarbalá
15/11/2012 17:32 4,5 39 km al SO de La Ligua
14/11/2012 16:02 6,2 30 km al N de La Higuera
14/11/2012 13:07 3,9 52 km al S de Tocopilla
13/11/2012 21:00 5,0 142 km al E de Vallenar
13/11/2012 01:32 4,0 35 km al O de Ovalle
13/11/2012 00:11 5,1 32 km al E de Pica
12/11/2012 19:27 2,9 35 km al O de Tocopilla
11/11/2012 04:24 4,2 41 km al O de Navidad
11/11/2012 02:46 4,7 39 km al O de Navidad
11/11/2012 02:10 4,6 43 km al O de Navidad
10/11/2012 19:28 3,6 61 km al SE de Copiapó
09/11/2012 03:40 4,5 56 km al S de Calama
09/11/2012 03:04 4,3 37 km al N de Pica
08/11/2012 05:24 4,2 36 km al SE de Iquique
08/11/2012 03:24 4,1 30 km al S de La Ligua
07/11/2012 19:41 4,8 20 km al NE de Lebu
07/11/2012 19:29 2,7 10 km al S de Tocopilla
07/11/2012 18:19 4,6 16 km al E de Calama
07/11/2012 15:37 4,1 50 km al E de Antuco
05/11/2012 14:32 4,6 128 km al E de Copiapó
05/11/2012 09:56 4,2 65 km al SO de Caldera
04/11/2012 16:08 5,0 90 km al N de Ollagüe
04/11/2012 03:37 5,3 291 km al NO de Visviri
03/11/2012 12:31 4,6 117 km al E de Copiapó
02/11/2012 20:42 4,6 44 km al SO de Santa Cruz
02/11/2012 06:07 4,4 93 Km al N de Tocopilla
31/10/2012 12:20 3,7 41 km al O de San Antonio
30/10/2012 18:44 4,0 94 km al NE de Taltal
30/10/2012 09:46 4,2 31 km al SE de La Higuera
30/10/2012 02:22 4,8 70 km al S de María Elena
29/10/2012 14:40 3,7 36 km al O de La Ligua
29/10/2012 12:26 3,8 90 km al SE de Copiapó
27/10/2012 22:43 4,0 20 km al SO de Casablanca
27/10/2012 09:33 3,9 37 km al O de San Antonio
27/10/2012 09:25 3,8 4 km al SE de Talca
26/10/2012 21:49 4,3 326 km al SE de El Salvador
26/10/2012 03:45 3,0 24 km al E de Tocopilla
25/10/2012 16:25 4,4 23 km al E de La Higuera
25/10/2012 11:26 4,7 59 km al NO de El Salvador
25/10/2012 02:37 4,9 42 km al E de Los Andes
24/10/2012 02:08 3,9 45 km al O de La Ligua
23/10/2012 07:45 5,1 57 km al SO de Taltal
22/10/2012 21:19 3,6 50 km al O de Curicó
21/10/2012 08:40 4,5 8 km al SO de Lebu
20/10/2012 00:10 3,6 32 km al SO de Santa Cruz
19/10/2012 05:45 4,2 27 km al NE de Mejillones
18/10/2012 02:23 4,6 34 km al S de Pichilemu
15/10/2012 18:04 5,2 62 km al O de Los Vilos
14/10/2012 21:14 3,0 19 km al SO de Tocopilla
14/10/2012 00:37 4,6 29 km al SO de Pichilemu
13/10/2013 23:21 3,8 8 km al O de Pichilemu
13/10/2012 03:55 3,8 38 km al S de La Ligua
13/10/2012 01:13 4,0 39 km al NE de San Fabián
12/10/2012 09:51 4,0 4 km al NE de Los Andes
11/10/2012 18:36 4,3 60 km al NO de Pichilemu
11/10/2012 14:22 5,7 6 km al SO de Los Andes
10/10/2012 15:04 4,1 51 km al O de Navidad
10/10/2012 13:37 4,3 16 km al NE de Chañaral
10/10/2012 00:22 3,5 29 km al SO de La Ligua
09/10/2012 00:30 5,2 130 km al NE de Vicuña
08/10/2012 02:22 4,1 50 km al O de La Higuera
07/10/2012 22:50 5,7 73 km al SO de Ollagüe
05/10/2012 13:20 4,2 60 km al NO de Constitución
05/10/2012 05:44 4,1 56 km al S de Pichilemu
05/10/2012 04:27 3,7 47 km al N de Cobquecura
02/10/2012 14:50 4,3 93 km al E de Copiapó
02/10/2012 11:34 4,1 47 km al S de Copiapó
01/10/2012 05:06 4,5 20 km al S de Ovalle
29/09/2012 14:48 5,2 20 km al NO de Visviri
27/09/2012 20:07 4,7 67 km al E de Vallenar
27/09/2012 19:18 4,7 45 km al S de Calama
27/09/2012 12:39 4,3 46 km al N de Pica
26/09/2012 5,1 29 km al NE de Calama
26/09/2012 07:08 3,7 53 km al S de Pichilemu
24/09/2012 22:01 3,0 42 km al O de Constitución
24/09/2012 15:21 4,0 49 km al O de Constitución
24/09/2012 00:09 4,2 35 km al NE de Pica
24/09/2012 23:50 4,6 10 km al SE de Curicó
23/09/2012 09:28 4,2 18 km al N de Pica
22/09/2012 05:36 4,5 146 km al NO de Arica
21/09/2012 09:17 5,4 46 km al S de Camiña
20/09/2012 07:50 3,7 32 km al SO de Santa Cruz
20/09/2012 07:07 4,6 7 km al SE de Pichilemu
19/09/2012 03:35 4,0 24 km al N de Constitución
18/09/2012 11:41 3,6 30 km al NO de Iquique
15/09/2012 07:39 3,8 28 km al SO de Arica
14/09/2012 20:50 4,2 88 km al O de Pichilemu
14/09/2012 20:40 4,5 90 km al O de Constitución
12/09/2012 14:23 3,2 30 km al NO de María Elena
11/09/2012 03:35 5,1 229 km al NE de Los Andes
11/09/2012 01:25 4,8 43 km al SE de Pica
09/09/2012 23:14 4,5 40 km al E de Pica
09/09/2012 20:36 3,7 61 km al NE de Vallenar
06/09/2012 23:37 5,1 33 km al E de Calama
06/09/2012 03:45 4,4 20 km al SE de San José de Maipo
04/09/2012 13:17 4,9 11 km al NO de Linares
04/09/2012 02:30 4,8 74 km al NE de Los Andes
03/09/2012 22:57 4,2 33 km al NE de Mejillones
03/09/2012 13:03 3,7 22 km al NO de Navidad
02/09/2012 11:25 3,8 44 km al NE de Pisagua
01/09/2012 06:38 5,0 53 km al SO de Caldera
01/09/2012 03:29 3,9 17 km al NE de Chañaral
31/08/2012 03:08 4,5 34 km al E de Rancagua
30/08/2012 14:47 3,9 26 km al O de Vallenar
30/08/2012 13:49 3,3 31 km al NE de Casablanca
30/08/2012 04:04 5,2 48 km al O de Arauco
29/08/2012 12:59 3,9 11 km al NE de La Higuera
28/08/2012 13:32 3,8 55 km al S de Putre
28/08/2012 04:27 3,7 28 km al SE de Pichilemu
28/08/2012 04:11 4,5 7 km al NE de La Ligua
27/08/2012 00:17 4,2 37 km al O de Santa Cruz
26/08/2012 20:39 5,0 70 km al NO de Mina La Escondida
26/08/2012 04:35 3,9 63 km al SO de Copiapó
25/08/2012 16:49 2,3 6 km al O de Tocopilla
24/08/2012 18:30 4,4 67 km al O de San Antonio
24/08/2012 01:52 4,3 29 km al NE de Vallenar
23/08/2012 13:04 2,7 10 km al SO de Tocopilla
20/08/2012 3,7 34 km al SO de Pisagua
19/08/2012 3,4 44 km al SO de María Elena
18/08/2012 20:17 4,0 15 km al NO de Pica
16/08/2012 06:26 3,9 24 km al SO de Arica
14/08/2012 22:45 3,8 35 km al SO de Putre
14/08/2012 07:55 3,8 19 km al N de Copiapó
13/08/2012 21:53 2,8 39 km al S de Tocopilla
13/08/2012 11:20 3,8 27 km al NO de Tocopilla
11/08/2012 06:21 3,2 32 km al O de Santa Cruz
09/08/2012 18:18 3,8 33 km al N de Monte Patria
09/08/2012 17:51 4,3 36 km al SO de Huasco
08/08/2012 03:47 3,5 32 km al N de Las Cabras
07/08/2012 20:31 3,8 25 km al N de Vallenar
07/08/2012 17:43 4,3 42 km al NO de Putre
07/08/2012 09:34 4,4 110 km al NE de El Salvador
07/08/2012 08:28 4,4 50 km al NO de Quillagua
06/08/2012 20:39 5,6 70 km al SO de Copiapó
05/08/2012 05:15 4,0 39 km al S de Copiapó
04/08/2012 15:52 3,8 42 km al NE de Constitución
04/08/2012 15:05 5,2 107 km al E de Salamanca
03/08/2012 16:48 4,8 48 km al NO de Chañaral
02/08/2012 19:58 3,3 33 km al SO de La Ligua
31/07/2012 07:20 3,9 46 km al O de Pisagua
30/07/2012 19:16 3,6 32 km al NE de Constitución
30/07/2012 17:17 3,3 8 km al NE de Puerto Natales
29/07/2012 22:40 2,5 15 km al SO de Tocopilla
29/07/2012 10:06 4,2 46 km al S de Putre
28/07/2012 01:43 3,1 25 km al E de Tocopilla
24/07/2012 05:02 3,4 16 km al NE de Tocopilla
18/07/2012 18:06 4,8 46 km al O de El Salvador
18/07/2012 14:24 5,2 76 km al SO de Iquique
17/07/2012 20:26 4,0 57 km al E de La Higuera
17/07/2012 18:03 4,1 23 km al SO de Combarbalá
16/07/2012 22:35 4,7 34 km al NE de Pica
16/07/2012 17:18 4,9 85 km al S de Calama
16/07/2012 00:49 3,4 24 km al NO de Laja
15/07/2012 00:38 4,1 79 km al E de Copiapó
14/07/2012 18:34 5,0 55 km al SE de Linares
13/07/2012 22:43 3,9 47 km al S de Caldera
12/07/2012 22:50 3,3 23 km al SE de Concepción
12/07/2012 20:57 4,4 62 km al NO de Putre
10/07/2012 20:35 4,1 29 km al SO de La Higuera
09/07/2012 10:24 4,3 21 km al SO de Lebu
08/07/2012 21:44 4,1 35 km al NE de Constitución
08/07/2012 05:12 4,0 46 km al SO de Iquique
07/07/2012 06:52 4,4 45 km al NO de Valparaíso
06/07/2012 23:33 3,7 49 km al NO de Quillagua
06/07/2012 02:16 5,1 27 km al SO de Castro
04/07/2012 21:27 3,6 39 km al O de Santa Cruz
04/07/2012 18:57 4,8 38 km al O de Lebu
04/07/2012 11:23 4,4 158 km al E de Vallenar
04/07/2012 07:28 3,2 45 km al S de Pichilemu
04/07/2012 04:33 5,2 38 km al NE de Tirúa
04/07/2012 04:13 4,1 12 km al SO de San José de Maipo
03/07/2012 01:47 4,6 57 km al NE de Vallenar
01/07/2012 19:39 5,4 14 km al S de Vallenar
01/07/2012 13:44 5,1 145 km al SO de Iquique
28/06/2012 06:33 4,7 43 km al O de Cobquecura
27/06/2012 18:04 3,9 43 km al N de Valparaíso
27/06/2012 15:35 3,5 27 km al E de Curicó
27/06/2012 14:59 3,0 8 km al N de La Ligua
27/06/2012 02:04 3,1 29 km al NO de Talca
26/06/2012 03:09 4,6 5 km al S de Talca
24/06/2012 06:25 5,8 118 km al E de San Pedro de Atacama
23/06/2012 21:32 3,0 43 km al SO de Santa Cruz
23/06/2012 02:39 4,0 21 km al SE de Pichilemu
21/06/2012 22:03 4,4 41 km al SO de Caldera
21/06/2012 12:22 4,6 6 km al NE de Pica
21/06/2012 05:24 4,9 27 km al SE de Constitución
21/06/2012 23:34 4,1 a 21 km al SO de Lebu
20/06/2012 10:07 3,3 35 km al S de Tocopilla
20/06/2012 02:33 5,0 11 km al NO de Vallenar
20/06/2012 02:32 3,9 34 km al SE de Pichilemu
18/06/2012 04:29 4,8 161 km al NE de San José de Maipo
17/06/2012 19:59 3,6 10 km al SE de Pichilemu
16/06/2012 10:03 3,9 29 km al S de Pichilemu
15/06/2012 23:30 3,2 69 km al N de Puerto Cisnes
13/06/2012 04:36 3,8 9 km al S de Curicó
12/06/2012 12:15 3,6 31 km al SO de La Ligua
11/06/2012 19:37 4,8 52 km al NO de Putre
10/06/2012 15:25 4,7 31 km al NE de Pica
09/06/2012 12:11 3,7 49 km al N de Arica
08/06/2012 18:01 2,5 10 km al NO de Constitución
07/06/2012 20:00 3,5 11 km al SO de La Ligua
07/06/2012 15:25 4,5 51 km al SE de Linares
07/06/2012 13:06 5,3 203 km al E de San Pedro de Atacama
07/06/2012 12:03 6,1 307 km al NO de Arica
07/06/2012 06:38 4,6 24 km al S de Ovalle
07/06/2012 03:40 4,5 5 km al O de Illapel
07/06/2012 00:05 5,7 65 km al SE de Linares
06/06/2012 02:07 3,9 46 km al SO de Los Andes
04/06/2012 19:31 3.9 21 km al N de La Higuera
04/06/2012 15:22 4,1 30 km al O de Arauco
03/06/2012 15:11 4,7 55 km al SE de Antofagasta
03/06/2012 12:44 3,6 53 km al SO de Tocopilla
02/06/2012 17:36 4,4 84 km al O de Cobquecura
02/06/2012 07:21 3,0 6 km al E de Tocopilla
01/06/2012 20:50 3,7 30 km al O de La Ligua
31/05/2012 04:27 4,4 30 km al NE de Pichilemu
30/05/2012 20:28 3,7 14 km al SE de Linares
30/05/2012 18:24 3,6 26 km al S de Salamanca
30/05/2012 07:19 3,6 40 km al E de Tocopilla
28/05/2012 04:22 4,6 55 km al NE de Huasco
28/05/2012 01:07 6,7 671 km al E de
El Salvador
26/05/2012 13:51 3,8 62 km al SO de Quellón
25/05/2012 18:12 4,2 11 km al SE de Lebu
24/05/2012 20:20 3,3 33 km al O de Concepción
24/05/2012 15:18 5,5 77 km al SE de San Fabián
24/05/2012 11:33 5,0 53 km al S de Caldera
24/05/2012 00:51 4,4 65 km al NE de Huasco
23/05/2012 12:14 4,3 40 km al NE de Iquique
22/05/2012 21:28 3,9 67 km al SE de Vallenar
22/05/2012 16:57 3,7 54 km al S de Iquique
22/05/2012 16:35 3,3 7 km al SE de Navidad
22/05/2012 01:23 3,5 8 km al NO de Pichilemu
21/05/2012 07:13 4,0 60 km al SO de Ovalle
20/05/2012 21:40 3,3 53 km al SO de Castro
20/05/2012 18:16 2,9 57 km al SE de Chañaral
20/05/2012 02:44 4,7 38 km al NE de Pica
19/05/2012 23:32 4,1 24 km al SO de Ovalle
19/05/2012 05:20 4,0 116 km al SE de Vallenar
19/05/2012 04:35 6,1 52 km al SO de Taltal
19/05/2012 01:02 3,2 15 km al O de La Ligua
17/05/2012 23:13 3,9 19 km al NO de Taltal
17/05/2012 22:00 6,3 564 km al O de Melinka
17/05/2012 02:50 4,4 44 km al NO de Valparaíso
17/05/2012 00:47 3,7 37 km al N de Valparaíso
16/05/2012 11:29 3,7 28 km al NE de Ovalle
16/05/2012 06:15 3,9 34 km al E de Talca
16/05/2012 01:11 4,0 61 km al S de Camiña
14/05/2012 12:20 3,9 60 km al SO de Iquique
14/05/2012 06:00 6,4 42 km al N de Arica
13/05/2012 08:42 4,8 32 km al NO de Valparaíso
11/05/2012 16:41 4,1 61 km al NO de Ancud
11/05/2012 15:41 4,2 47 km al O de Valparaíso
11/05/2012 09:45 3,0 31 km al N de Vicuña
10/05/2012 03:51 4,2 27 km al NE de Vicuña
09/05/2012 06:55 3,4 27 km al NE de La Serena
07/05/2012 11:25 3,5 34 km al S de Pichilemu
06/05/2012 23:02 4,8 52 km al N de Pica
04/05/2012 22:05 4,0 24 km al SO de Ovalle
03/05/2012 22:24 3,5 15 km al SO de Santa Cruz
03/05/2012 22:07 2,7 27 km al SE de La Higuera
03/05/2012 21:21 3,2 42 km al NO de Constitución
03/05/2012 16:22 4,4 38 km al N de Huasco
01/05/2012 16:52 4,2 52 km al SO de Ovalle
01/05/2012 14:42 3,6 22 km al O de La Serena
01/05/2012 04:55 4,8 53 km al SO de Caldera
30/04/2012 22:43 4,5 42 km al E de La Higuera
30/04/2012 06:29 4,5 4 km al NO de Mejillones
Inicio
Suscribirse a:
Entradas (Atom)